将SU操作控制在2D范围内
插件命令
| 命令分类 | 命令名称 | ICON | 图标 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绘多边形(2D Polygon) | 0 | ||||
| 面填充(2D Face Maker) | 0 | ||||
| 图案填充(2D Hatching) | 0 | ||||
| 线段倒角(2D Fillet) | 0 | ||||
| 延伸裁剪(2D Adjust) | 0 | ||||
| 帮助 | 0 | ||||
| 编辑多段线(2D Polyline Edit) | 0 | ||||
| 平面文字(2D Text) | 0 | ||||
| 编辑线型(2D Line Style) | 0 | ||||
| 绘制圆形(2D Circle) | 0 | ||||
| 绘制弧形(2D Arc) | 0 | ||||
| 自由曲线(2D Freehand) | 0 | ||||
| 绘制矩形(2D Rectangle) | 0 | ||||
| 绘制线段(2D Line) | 0 | ||||
| 设置高度(2D Set Z-plane) | 0 |
请问如何下载