插件介绍
- 筑木家具设计系统,是基于SketchUp平台上做的二次开发(SketchUp是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要,筑木完全继承了SketchUp的这种特性)。筑木家具设计系统为设计师提供了自由的设计工作流、为终端客户提供直观的方案展示、为生产者提供更加高效的生产工具。
前后通
- 效果图直接拆单无缝对接工厂,所见即所得,设计过程即是拆单过程,设计结束后,手动/自动添加五金件,并出清单报表以及对接生产
云端化、轻量化
- 部署简单、数据更安全,筑木系统从开发之初,就采用云端架构进行设计,客户端部署简单,且无需安装庞大的数据库。
多种设计模式
- 设计驱动生产,筑木设计模式支持传统的模块参数化编辑、空间划分、自由设计等,并且可以通过SketchUp本身的模型进行转换。
插件命令
命令分类 | 命令名称 | ICON | 图标 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|
编辑工具 | 镜像柜体_D | 4 | |||
编辑工具 | 设置AB面_D | 3 | |||
开始设计 | 快捷板件_D | 2 | |||
编辑工具 | 清理场景_D | 16 | |||
开始设计 | 空间划分_D | 5 | |||
编辑工具 | 45度倒角_D | 10 | |||
快捷工具 | 设置材料类型_D | 17 | |||
五金工艺 | 删除所选五金_D | 2 | |||
编辑工具 | 分割背板_D | 5 | |||
五金工艺 | 创建所有五金_D | 1 | |||
五金工艺 | 创建选择五金_D | 0 | |||
柜体工具 | 产品库_D | 0 | |||
标注编辑 | 自动编号_D | 0 | |||
标注编辑 | 快速设置外协数据_D | 2 | |||
编辑工具 | 材料吸管_D | 7 | |||
编辑工具 | 激光测距_D | 13 | |||
标注编辑 | 快速标注_D | 0 | |||
全局设定及报价 | 全局设置_D | -1 | |||
门板抽屉工具 | 交互动画_D | 3 | |||
编辑工具 | 超级推拉_D | 1 | |||
开始设计 | 拾取面_D | 1 | |||
编辑工具 | 旋转纹理(可多选板件)_D | 9 | |||
编辑工具 | 清理数据_D | 15 | |||
门板抽屉工具 | 隐显门板_D | 1 | |||
标注编辑 | 删除标注_D | 1 | |||
编辑工具 | 切角_D | 6 | |||
开始设计 | 绘制板件_D | 3 | |||
门板抽屉工具 | 安装拉手_D | 2 | |||
柜体工具 | 万能柜_D | 1 | |||
厨房台面 | 绘制台面_D | 0 | |||
编辑工具 | 绘制踢脚_D | 12 | |||
开始设计 | 产品样式_D | 49 | |||
报表管理 | 安装图_D | 3 | |||
柜体工具 | 2D转3D_D | 3 | |||
厨房台面 | 放置水槽_D | 1 | |||
全局设定及报价 | 全局参数_D | 2 | |||
标注编辑 | 设置活层_D | 2 | |||
编辑工具 | 板件分割_D | 7 | |||
编辑工具 | 生长动画_D | 11 | |||
编辑工具 | 拉伸柜体_D | 2 |
评论列表
暂无评论.